Bid Cobra

July 2026
TxDOT Jobs

Year:
Show: All My Jobs
Export:
My Jobs:
Results: 240
Selected:
Total: $968,210,336.88
Selected Amt: $0.00
Control County District Estimate Highway Project Date Added Type Low Bidder
0520-09-057 ANDERSON TYLER $148,729 SL 256 C 520-9-057 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6500-34-001 ANDERSON TYLER $700,000 SH0155 BPM - A00220736 07/21/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6490-75-001 ANGELINA LUFKIN $150,500 US0059 RMC - A00217692 07/23/2026 05/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6499-35-001 ANGELINA LUFKIN $186,000 US0059 RMC - A00220249 07/08/2026 05/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6499-94-001 ANGELINA LUFKIN $589,785 US0059 BPM - A00220542 07/22/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6501-33-001 ANGELINA LUFKIN $212,150 US0059 RMC - A00221431 07/08/2026 05/01/2026 SPECIALTY MRK
6503-58-001 ANGELINA LUFKIN $795,000 BU0069J MMC - A00222424 07/07/2026 05/12/2026 LIMESTONE ROCK ASPH/ANG, SHEB, HOU &...
6498-01-001 ATASCOSA SAN ANTONIO $65,000 IH0037 BPM - A00219878 07/22/2026 05/01/2026 EROSION REPAIR
0265-03-054 BASTROP AUSTIN $745,820 SH 71 F 2026(388) 07/02/2026 05/01/2026 HWY IMPRV
6487-33-001 BASTROP AUSTIN $179,290 SH0021 RMC - A00216584 07/08/2026 04/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6493-99-001 BELL WACO $3,090,079 US0190 RMC - A00218468 07/08/2026 04/20/2026 INSTL OF TRAF SIG
6498-75-001 BELL WACO $1,367,899 SH0036 MMC - A00220051 07/01/2026 05/01/2026 HOT MIX
0072-12-202 BEXAR SAN ANTONIO $247,587 IH 10 STP 2026(943)HES 07/02/2026 05/05/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0143-01-068 BEXAR SAN ANTONIO $2,571,223 US 87 F 2026(710) 07/01/2026 05/01/2026 RESURF ROADWAY
0291-10-117 BEXAR SAN ANTONIO $3,360,948 SS 421 STP 2026(780)HES 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0915-12-751 BEXAR SAN ANTONIO $4,603,719 AUGUSTA BR 2B24(056) 07/02/2026 05/01/2026 REHAB BRIDGE
0915-12-782 BEXAR SAN ANTONIO $1,495,173 JACKSON KELLER RD STP 2026(822)HESG 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
2452-03-128 BEXAR SAN ANTONIO $4,684,359 SL 1604 F 2026(841) 07/01/2026 05/01/2026 WIDEN ROAD - ADD LANES
6498-00-001 BEXAR SAN ANTONIO $95,000 IH0035 BPM - A00219874 07/22/2026 05/01/2026 EROSION REPAIR
6501-69-001 BEXAR SAN ANTONIO $267,986 FM1976 RMC - A00221530 07/29/2026 05/21/2026 CRACK SEAL
6501-70-001 BEXAR SAN ANTONIO $156,005 IH0410 RMC - A00221531 07/29/2026 05/21/2026 CRACK SEAL
6502-70-001 BOWIE ATLANTA $950,000 US0059 RMC - A00221921 07/22/2026 05/01/2026 TRAF SIGNAL MAINT
6438-94-001 BRAZORIA HOUSTON $560,454 SH0288 BPM - A00195227 07/14/2026 01/05/2025 BRIDGE PREVENT MAINT
6495-75-001 BRAZORIA HOUSTON $409,931 SH0288 RMC - A00218945 07/14/2026 05/01/2026 DITCH CLEANING AND RESHAPING
0117-01-062 BRAZOS BRYAN $1,061,224 US 190 F 2026(165) 07/01/2026 05/01/2026 PROFILE MRK
0540-03-039 BRAZOS BRYAN $4,315,846 FM 974 SSW 540-3-39 07/01/2026 05/01/2026 WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS
6464-60-001 BRAZOS BRYAN $200,000 SH0006 RMC - A00207705 07/14/2026 05/01/2026 DITCH CLEANING AND RESHAPING
6502-50-001 BRAZOS BRYAN $2,360,250 SH0006 RMC - A00221838 07/02/2026 04/23/2026 PAVMT MRK
6503-89-001 BRAZOS BRYAN $224,640 SH0006 MMC - A00222524 07/15/2026 05/18/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
0054-06-113 BROWN BROWNWOOD $2,463,639 US 67 STP 2026(883)HES 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6504-38-001 CAMERON PHARR $1 IH0069E MMA - A00222740 07/11/2026 06/05/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6504-39-001 CAMERON PHARR $561,751 IH0069E RMC - A00222747 07/10/2026 05/29/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6502-09-001 CASS ATLANTA $955,847 SH0008 RMC - A00221696 07/15/2026 05/08/2026 TREE RMVL
0508-02-140 CHAMBERS BEAUMONT $3,459,416 IH 10 STP 2026(496)MM 07/02/2026 05/01/2026 PREVENT MAINT
6491-32-001 CHAMBERS BEAUMONT $600,000 IH0010 RMC - A00217812 07/20/2026 05/22/2026 FULL DEPTH CONC REPAIR
0199-01-090 CHEROKEE TYLER $1,304,448 US 69 STP 2026(743)HES 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6501-14-001 CHILDRESS CHILDRESS $730,080 US0287 RMC - A00221312 07/01/2026 05/29/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6485-05-001 COKE SAN ANGELO $125,000 SH0158 RMC - A00215785 07/23/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
1392-03-017 COLLIN DALLAS $4,456,443 FM 1461 SSW 1392-3-17 07/01/2026 05/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
2977-01-011 COLLIN DALLAS $12,347,606 FM 2933 F 2026(860) 07/02/2026 05/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
6498-24-001 COLLIN DALLAS $165,820 US0075 BPM - A00219961 07/08/2026 05/04/2026 BRIDGE JOINT CLEANING AND SEALING
6498-28-001 COLLIN DALLAS $738,371 FM0006 RMC - A00219977 07/08/2026 05/01/2026 FLEXIBLE PAVMT STRUCT REPAIR
6498-29-001 COLLIN DALLAS $77,791 US0075 RMC - A00219978 07/08/2026 05/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6498-32-001 COLLIN DALLAS $224,691 US0380 RMC - A00219981 07/08/2026 05/01/2026 REFL PAVMT MRK (LONG LINE)
6498-33-001 COLLIN DALLAS $308,603 US0075 RMC - A00219983 07/08/2026 05/01/2026 REFL PAVMT MRK (LONG LINE)
6498-34-001 COLLIN DALLAS $293,913 SH0289 RMC - A00219984 07/08/2026 05/01/2026 SPECIALTY MRK
6503-44-001 COLLIN DALLAS $248,347 US0075 RMC - A00222374 07/08/2026 05/18/2026 TRAF CONTROL SERVICES
0211-10-053 COLORADO YOAKUM $1,740,773 FM 155 STP 2026(806)TAPS 07/01/2026 05/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
0266-04-053 COLORADO YOAKUM $5,202,387 SH 71 STP 2026(803)HES 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0016-05-128 COMAL SAN ANTONIO $1,944,478 IH 35 STP 2026(781)HES 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6498-58-001 COMAL SAN ANTONIO $74,026 FM2673 BPM - A00220027 07/22/2026 03/05/2026 EROSION REPAIR
6501-68-001 COMAL SAN ANTONIO $281,258 FM0306 RMC - A00221529 07/29/2026 05/21/2026 CRACK SEAL
6496-46-001 COMANCHE BROWNWOOD $900,000 US0067 RMC - A00219434 07/24/2026 03/02/2026 BRIDGE REPAIR
0070-03-062 CONCHO SAN ANGELO $3,774,746 US 87 STP 2026(919)HES 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6499-22-001 CONCHO SAN ANGELO $250,000 US0087 RMC - A00220181 07/16/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6498-77-001 CORYELL WACO $1,227,192 US0084 MMC - A00220053 07/01/2026 05/14/2026 HOT MIX
0009-11-269 DALLAS DALLAS $5,674,110 IH 30 STP 2026(771)HES 07/02/2026 05/01/2026 INSTL WWD SYS, WIRELESS ITS & DMS
0091-06-061 DALLAS DALLAS $5,613,895 SH 289 F 2026(770) 07/02/2026 05/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
0918-00-466 DALLAS DALLAS $538,196 VARIOUS F 2026(773) 07/01/2026 05/01/2026 INSTL/REHAB ITS
6493-18-001 DALLAS DALLAS $3,077,247 IH0035E RMC - A00218278 07/01/2026 05/26/2026 PERFORMANCE BASED CONTRACT MANAGED L...
6493-19-001 DALLAS DALLAS $1 SH0183 RMC - A00218279 07/08/2026 02/02/2026 FLEXIBLE PAVMT STRUCT REPAIR
6496-87-001 DALLAS DALLAS $100,000 IH0030 TMC - A00219480 07/08/2026 05/01/2026 ROW TRAF MATERIALS
6498-90-001 DALLAS DALLAS $1,602,769 IH0030 RMC - A00220099 07/02/2026 05/14/2026 TRAF SIGNAL MAINT
6492-44-001 DENTON DALLAS $131,970 FM0156 RMC - A00218108 07/08/2026 05/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6501-12-001 DICKENS CHILDRESS $894,960 US0082 RMC - A00221307 07/02/2026 05/29/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
0311-01-019 DONLEY CHILDRESS $1,580,347 SH 70 STP 2026(769)HES 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6501-11-001 DONLEY CHILDRESS $997,344 US0287 RMC - A00221302 07/02/2026 05/29/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
0007-06-268 EASTLAND BROWNWOOD $1,318,736 IH 20 F 2B26(035) 07/01/2026 05/01/2026 REPAIR ROADWAY
6504-22-001 EASTLAND BROWNWOOD $900,000 SH0036 RMC - A00222666 07/15/2026 06/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
0229-01-042 ECTOR ODESSA $46,211,493 US 385 F 2B25(098) 07/01/2026 03/02/2026 CONSTRUCT BRIDGE
0906-00-263 ECTOR ODESSA $765,279 VARIOUS F 2026(501) 07/02/2026 05/01/2026 TRAF SIGNAL PROGRAM (2026)
0906-00-264 ECTOR ODESSA $6,626,989 VARIOUS C 906-00-264 07/01/2026 05/01/2026 PREVENT MAINT
6499-81-001 ECTOR ODESSA $771,550 IH0020 RMC - A00220501 07/14/2026 03/03/2026 TRAF CONTROL SERVICES
6502-74-001 ELLIS DALLAS $657,100 IH0045 RMC - A00221952 07/08/2026 05/01/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6492-55-001 EL PASO EL PASO $1 IH0010 BPM - A00218166 07/02/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6498-87-001 EL PASO EL PASO $558,600 IH0010 RMC - A00220082 07/09/2026 05/01/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6500-67-001 EL PASO EL PASO $530,600 IH0010 RMC - A00220883 07/09/2026 05/01/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6500-71-001 EL PASO EL PASO $428,700 IH0010 RMC - A00220889 07/09/2026 05/01/2026 CULVERT CLEANING
0314-04-036 ERATH FORT WORTH $874,968 IH 20 BR 2026(732) 07/02/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
6500-83-001 ERATH FORT WORTH $239,708 US0067 RMC - A00220954 07/22/2026 05/28/2026 CLEANING AND SEALING CRACKS
6501-77-001 ERATH FORT WORTH $83,862 US0377 RMC - A00221566 07/22/2026 04/09/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6493-78-001 FANNIN PARIS $700,000 SH0011 BPM - A00218396 07/23/2026 11/01/2025 BRIDGE PREVENT MAINT
0187-05-066 FORT BEND HOUSTON $433,257 SH 36 F 2026(619) 07/01/2026 05/01/2026 INTERS IMPRVS WITH RIGHT AND/OR LEFT...
3510-04-066 FORT BEND HOUSTON $20,082,206 SH 99 STP 2026(821)MM 07/01/2026 05/01/2026 CONSTRUCT FRONTAGE ROADS
6494-60-001 FORT BEND HOUSTON $1,175,000 US0059 RMC - A00218624 07/01/2026 05/01/2026 CONC STRUCT REPAIR
6495-04-001 FORT BEND HOUSTON $246,000 US0059 RMC - A00218681 07/14/2026 05/01/2026 PUMP STATION & DRAINAGE SYSTEM CLEAN...
0057-03-052 FREESTONE BRYAN $1,664,116 US 84 F 2026(762) 07/02/2026 05/01/2026 PROFILE MRK
0978-01-045 GALVESTON HOUSTON $3,256,549 FM 517 STP 2025(960)HES 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6498-57-001 GALVESTON HOUSTON $921,114 FM0518 RMC - A00220026 07/14/2026 05/01/2026 FULL DEPTH CONC REPAIR
6499-05-001 GALVESTON HOUSTON $600,000 SH0146 RMC - A00220150 07/14/2026 05/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6504-29-001 GALVESTON HOUSTON $289,075 SH0087 RMC - A00222677 07/03/2026 05/28/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
0088-02-063 GOLIAD CORPUS CHRISTI $2,771,410 US 59 F 2026(754) 07/01/2026 05/01/2026 SURF/ROADWAY RESTOR
0081-10-057 GRAYSON PARIS $560,439 US 377 F 2026(767) 07/01/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
6501-47-001 GRAYSON PARIS $4,148,343 US0377 RMC - A00221480 07/02/2026 05/01/2026 FLEXIBLE PAVMT STRUCT REPAIR
6503-45-001 GRAYSON PARIS $720,000 US0082 RMC - A00222375 07/23/2026 05/22/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6500-33-001 GREGG TYLER $879,000 IH0020 BPM - A00220735 07/21/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6501-29-001 GREGG TYLER $400,000 IH0020 BPM - A00221404 07/14/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6499-37-001 GRIMES BRYAN $523,545 FM2620 BPM - A00220258 07/14/2026 05/01/2026 BRIDGE RAIL RETROFIT
6497-32-001 GUADALUPE SAN ANTONIO $218,299 UA0090 BPM - A00219576 07/22/2026 05/01/2026 EROSION REPAIR
6501-13-001 HARDEMAN CHILDRESS $829,440 US0287 RMC - A00221309 07/01/2026 05/29/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
1194-02-020 HARDIN BEAUMONT $5,913,740 FM 943 C 1194-2-20 07/01/2026 05/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
0912-72-842 HARRIS HOUSTON $1,553,482 VARIOUS C 912-72-842 07/01/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
6493-98-001 HARRIS HOUSTON $1,902,981 SL 8 RMC - A00218467 07/01/2026 05/01/2026 PAVMT MRK
6495-91-001 HARRIS HOUSTON $659,077 SH0249 RMC - A00218978 07/14/2026 04/01/2026 LARGE SIGN REPL
6496-99-001 HARRIS HOUSTON $666,280 IH 10 BPM - A00219512 07/14/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6497-10-001 HARRIS HOUSTON $1,094,618 IH0069 BPM - A00219537 07/02/2026 04/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6498-66-001 HARRIS HOUSTON $1,200,000 SL0008 RMC - A00220036 07/14/2026 05/01/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6502-13-001 HARRISON ATLANTA $482,105 US0059 RMC - A00221701 07/15/2026 05/12/2026 TREE RMVL
0921-00-091 HIDALGO PHARR $2,404,056 VARIOUS F 2026(760) 07/02/2026 05/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
6493-33-001 HILL WACO $1,693,643 SH0081 RMC - A00218307 07/01/2026 02/02/2026 CONC STRUCT REPAIR
6498-12-001 HILL WACO $1,959,150 SH0022 MMC - A00219895 07/02/2026 05/01/2026 HOT MIX
6501-44-001 HOPKINS PARIS $1,988,535 IH0030 RMC - A00221477 07/01/2026 05/01/2026 FULL DEPTH CONC REPAIR
3110-01-003 HOUSTON LUFKIN $4,068,796 FM 3016 STP 2026(746)HES 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6499-44-001 HOUSTON LUFKIN $842,307 US0287 RMC - A00220327 07/23/2026 05/01/2026 CRACK SEAL
6464-67-001 HOWARD ABILENE $144,358 MR0686 RMC - A00207752 07/31/2026 02/02/2026 REHAB OF EXIST ROADWAY
6461-45-001 JASPER BEAUMONT $600,000 FM0254 RMC - A00206026 07/03/2026 04/01/2025 CULVERT REPAIR
6486-95-001 JASPER BEAUMONT $555,622 US0096 RMC - A00216493 07/21/2026 04/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
0786-01-095 JEFFERSON BEAUMONT $6,050,406 FM 364 F 2026(868) 07/01/2026 05/01/2026 INTERS IMPRV
0920-00-159 JEFFERSON BEAUMONT $4,638,269 VARIOUS STP 2026(778)MM 07/01/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
6497-39-001 JEFFERSON BEAUMONT $665,155 IH0010 RMC - A00219602 07/21/2026 05/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6500-17-001 JEFFERSON BEAUMONT $2,668,475 SS 136 RMC - A00220691 07/02/2026 05/01/2026 REHAB OF EXIST ROADWAY
6504-02-001 JEFFERSON BEAUMONT $200,000 SH0347 RMC - A00222551 07/27/2026 05/19/2026 PUMP STATION & DRAINAGE SYSTEM CLEAN...
6496-96-001 JIM WELLS CORPUS CHRISTI $700,000 US0281 BPM - A00219509 07/21/2026 06/02/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
0014-03-088 JOHNSON FORT WORTH $71,230,243 IH 35W C 14-3-88 07/01/2026 05/01/2026 INTERCHANGE IMPRV
0019-01-153 JOHNSON FORT WORTH $2,135,136 SH 171 F 2026(863) 07/02/2026 05/01/2026 REPAIR ROADWAY
0712-01-052 JOHNSON FORT WORTH $3,629,091 FM 4 C 712-1-52 07/01/2026 05/01/2026 RECON EXIST ROADWAY
6500-84-001 JOHNSON FORT WORTH $239,708 US0287 RMC - A00220956 07/22/2026 05/28/2026 CLEANING AND SEALING CRACKS
6503-04-001 JOHNSON FORT WORTH $909,032 IH0035W RMC - A00222175 07/29/2026 05/04/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6502-45-001 JONES ABILENE $800,000 US0277 RMC - A00221802 07/10/2026 04/22/2026 SKID RESTOR (NON-REHAB)
3089-01-013 KAUFMAN DALLAS $726,590 FM 3039 F 2026(772) 07/01/2026 05/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
6499-04-001 KAUFMAN DALLAS $985,300 IH0020 RMC - A00220147 07/08/2026 05/01/2026 DITCH CLEANING AND RESHAPING
6499-54-001 KAUFMAN DALLAS $379,325 SH0034 RMC - A00220346 07/08/2026 05/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6501-66-001 KERR SAN ANTONIO $244,319 FM1338 RMC - A00221527 07/29/2026 05/21/2026 CRACK SEAL
6499-25-001 KIMBLE SAN ANGELO $209,489 US0377 RMC - A00220198 07/09/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6502-48-001 LAMAR PARIS $6,428,873 SH0019 RMC - A00221809 07/02/2026 05/01/2026 MILL AND INLAY
6503-33-001 LAMAR PARIS $1,582,500 US0082 RMC - A00222332 07/02/2026 05/07/2026 TRAF CONTROL SERVICES
6500-89-001 LAVACA YOAKUM $250,000 UA0090 RMC - A00221087 07/21/2026 05/01/2026 RAISED PAVMT MARKERS
0028-04-084 LIBERTY BEAUMONT $2,109,577 US 90 STP 2026(779)MM 07/02/2026 05/01/2026 PREVENT MAINT
1421-01-027 LIBERTY BEAUMONT $6,892,327 FM 1413 STP 2026(498)MM 07/02/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0625-01-001 LIMESTONE WACO $2,150,633 PR 28A C 625-1-1 07/02/2026 05/01/2026 REHAB PRK RDS
0909-40-079 LIMESTONE WACO $2,284,078 CR 443 BR 2024(442) 07/01/2026 05/01/2026 BRIDGE REPL
0700-04-058 LLANO AUSTIN $792,464 SH 71 BR 2026(855) 07/01/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
0905-06-121 LUBBOCK LUBBOCK $376,555 13TH ST STP 2025(788)VRUG 07/01/2026 05/01/2026 TRAF SIGNAL IMPRVS
1502-01-031 LUBBOCK LUBBOCK $305,310,453 FM 1585 F 2026(487) 07/02/2026 05/01/2026 INTERCHANGE IMPRV
6502-47-001 MADISON BRYAN $527,000 IH0045 BPM - A00221804 07/14/2026 05/01/2026 BRIDGE RAIL RETROFIT
6502-12-001 MARION ATLANTA $468,924 SH0049 RMC - A00221700 07/15/2026 05/12/2026 TREE RMVL
0005-04-084 MARTIN ODESSA $5,911,334 IH 20 F 2B25(101) 07/02/2026 05/01/2026 HWY IMPRV
6494-89-001 MCCULLOCH BROWNWOOD $900,000 US0377 RMC - A00218662 07/15/2026 06/01/2026 TREE RMVL
6498-13-001 MCLENNAN WACO $2,004,625 SH0006 MMC - A00219896 07/02/2026 05/01/2026 HOT MIX
6501-39-001 MCLENNAN WACO $1,179,878 SH0006 BPM - A00221442 07/01/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6501-67-001 MEDINA SAN ANTONIO $294,739 FM0471 RMC - A00221528 07/29/2026 05/21/2026 CRACK SEAL
6501-25-001 MIDLAND ODESSA $860,500 IH0020 RMC - A00221392 07/14/2026 04/01/2026 BARRICADES, SIGNS AND TRAF CONTROL
6502-72-001 MIDLAND ODESSA $450,000 IH0020 RMC - A00221935 07/15/2026 04/28/2026 MISCELLANEOUS CONC REPAIR
6503-82-001 MILAM BRYAN $438,000 SH0036 MMC - A00222517 07/14/2026 05/18/2026 HOT MIX
6504-23-001 MILLS BROWNWOOD $900,000 US0084 RMC - A00222667 07/15/2026 06/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
0675-08-121 MONTGOMERY HOUSTON $11,173,102 IH 45 F 2026(953) 07/02/2026 05/01/2026 DRAINAGE IMPRVS
6479-64-001 MONTGOMERY HOUSTON $6,174,959 SH0249 RMC - A00213889 07/01/2026 06/08/2026 PERFORMANCE BASED CONTRACT
6499-61-001 MONTGOMERY HOUSTON $500,000 IH0045 RMC - A00220411 07/14/2026 05/01/2026 SMALL SIGN MAINT
0138-06-047 NACOGDOCHES LUFKIN $1,295,950 US 259 F 2026(747) 07/02/2026 05/01/2026 HWY IMPRV
6499-03-001 NACOGDOCHES LUFKIN $342,800 US0059 RMC - A00220146 07/08/2026 05/21/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6499-39-001 NACOGDOCHES LUFKIN $830,189 US0059 RMC - A00220284 07/22/2026 05/01/2026 CRACK SEAL
6494-80-001 NAVARRO DALLAS $169,445 FM0055 BPM - A00218652 07/08/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6498-27-001 NAVARRO DALLAS $46,810 IH0045 RMC - A00219975 07/08/2026 05/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
0617-02-080 NUECES CORPUS CHRISTI $542,860 PR 22 STP 2026(756)HES 07/02/2026 05/01/2026 INSTL/REPLACE SIGNS
0916-00-253 NUECES CORPUS CHRISTI $780,915 VARIOUS F 2026(757) 07/02/2026 05/01/2026 INSTL/REPLACE SIGNS
6502-52-001 NUECES CORPUS CHRISTI $800,000 FM0665 RMC - A00221844 07/21/2026 05/01/2026 MILL AND INLAY
6502-54-001 NUECES CORPUS CHRISTI $250,000 FM0665 RMC - A00221860 07/21/2026 05/01/2026 MILL AND INLAY
6492-28-001 PALO PINTO FORT WORTH $2,032,015 IH0020 BPM - A00218045 07/01/2026 06/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6502-02-001 PALO PINTO FORT WORTH $1,707,467 IH0020 RMC - A00221639 07/01/2026 05/29/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6503-51-001 PALO PINTO FORT WORTH $175,000 IH0020 MMC - A00222399 07/15/2026 05/11/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-52-001 PALO PINTO FORT WORTH $187,830 IH0020 MMC - A00222414 07/15/2026 05/12/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-53-001 PALO PINTO FORT WORTH $309,874 IH0020 MMC - A00222415 07/15/2026 05/12/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
0731-01-058 PANOLA ATLANTA $1,973,068 FM 123 SSW 731-1-58 07/01/2026 05/01/2026 WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS
6502-11-001 PANOLA ATLANTA $641,988 US0059 RMC - A00221699 07/15/2026 05/12/2026 TREE RMVL
0008-03-144 PARKER FORT WORTH $375,913 IH 20 F 2026(728) 07/02/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
6500-82-001 PARKER FORT WORTH $271,721 IH0020 RMC - A00220953 07/22/2026 05/28/2026 CLEANING AND SEALING CRACKS
6501-26-001 PECOS ODESSA $592,900 IH0010 RMC - A00221393 07/14/2026 04/01/2026 BARRICADES, SIGNS AND TRAF CONTROL
6504-31-001 PECOS ODESSA $300,000 IH0010 RMC - A00222690 07/14/2026 05/28/2026 CLEANING AND SEALING CRACKS
0213-03-112 POLK LUFKIN $3,332,948 US 190 BR 2026(745) 07/02/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
6498-55-001 POTTER AMARILLO $745,014 IH0040 BPM - A00220022 07/29/2026 05/04/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6488-50-001 REAGAN SAN ANGELO $128,000 US0067 RMC - A00217123 07/23/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6499-27-001 REAL SAN ANGELO $300,000 US0083 RMC - A00220200 07/28/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
2370-01-009 REEVES ODESSA $6,906,220 FM 3334 C 2370-1-9 07/01/2026 05/01/2026 HWY IMPRV
0205-01-052 ROBERTSON BRYAN $1,150,405 US 79 F 2026(085) 07/02/2026 05/01/2026 BRIDGE MAINT
6478-82-001 ROCKWALL DALLAS $990,799 FM0551 RMC - A00213646 07/08/2026 05/01/2026 FLEXIBLE PAVMT STRUCT REPAIR
6499-26-001 RUNNELS SAN ANGELO $194,600 FM2887 RMC - A00220199 07/09/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6498-40-001 RUSK TYLER $200,000 US0079 RMC - A00220006 07/14/2026 05/28/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6499-95-001 SABINE LUFKIN $589,785 US0096 BPM - A00220543 07/23/2026 04/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
0371-05-022 SAN PATRICIO CORPUS CHRISTI $577,406 FM 2046 STP 2026(755)HRR 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0053-08-077 SCURRY ABILENE $1,032,036 US 84 STP 2026(908)HES 07/01/2026 05/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6504-30-001 SHACKELFORD ABILENE $340,000 US0180 MMC - A00222685 07/10/2026 05/27/2026 HOT MIX
0165-02-061 SMITH TYLER $100,852,870 US 271 F 2026(741) 07/01/2026 05/01/2026 WIDEN ROAD - ADD LANES
0492-04-034 SMITH TYLER $64,389,274 FM 756 F 2026(740) 07/02/2026 05/01/2026 WIDEN ROAD - ADD LANES
0910-00-160 SMITH TYLER $377,300 VARIOUS F 2026(744) 07/02/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
6503-71-001 SMITH TYLER $519,000 IH0020 BPM - A00222462 07/14/2026 05/15/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6501-07-001 STARR PHARR $600,000 US0083 RMC - A00221279 07/15/2026 06/02/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6499-24-001 STERLING SAN ANGELO $200,000 US0087 RMC - A00220183 07/16/2026 05/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
0013-10-098 TARRANT FORT WORTH $8,676,167 BU 287P F 2026(884) 07/01/2026 05/01/2026 RESURF ROADWAY
0081-02-080 TARRANT FORT WORTH $459,770 US 377 F 2026(730) 07/01/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
0171-04-087 TARRANT FORT WORTH $347,740 SH 199 F 2026(731) 07/01/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
0718-02-079 TARRANT FORT WORTH $318,034 FM 156 F 2026(734) 07/02/2026 05/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
0902-00-376 TARRANT FORT WORTH $4,999,550 VARIOUS F 2026(735) 07/02/2026 05/01/2026 RESURF ROADWAY
0902-90-112 TARRANT FORT WORTH $4,137,498 VARIOUS CM 2026(684) 07/02/2026 05/01/2026 INSTL/REHAB ITS
0902-90-129 TARRANT FORT WORTH $1,625,300 DUNCAN PERRY RD BR 2020(574) 07/02/2026 05/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
