Bid Cobra

September 2026
TxDOT Jobs

Year:
Show: All My Jobs
Export:
My Jobs:
Results: 188
Selected:
Total: $333,619,849.91
Selected Amt: $0.00
Control County District Estimate Highway Project Date Added Type Low Bidder
0228-05-072 ANDREWS ODESSA $18,619,756 US 385 F 2026(753) 09/03/2026 07/01/2026 FY 27 SEAL COAT - CRUMB RUBBER
6498-01-001 ATASCOSA SAN ANTONIO $65,000 IH0037 BPM - A00219878 09/16/2026 05/01/2026 EROSION REPAIR
0101-01-070 BEE CORPUS CHRISTI $1,723,879 US 181 STP 2026(978)HES 09/03/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0185-01-046 BELL WACO $4,616,516 BU 190J F 2B26(004) 09/02/2026 07/01/2026 SEAL COAT
0836-03-075 BELL WACO $534,442 FM 439 C 836-3-75 09/03/2026 07/01/2026 SEAL COAT
6504-87-001 BELL WACO $1,000,000 US0190 RMC - A00222925 09/02/2026 06/12/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
1479-01-028 BEXAR SAN ANTONIO $4,058,576 SL 1604 STP 2026(979)HES 09/03/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6498-00-001 BEXAR SAN ANTONIO $95,000 IH0035 BPM - A00219874 09/16/2026 05/01/2026 EROSION REPAIR
6496-52-001 BLANCO AUSTIN $2,782,000 US0281 MMC - A00219443 09/02/2026 07/15/2026 HOT-MIX COLD-LAID
6507-48-001 BOWIE ATLANTA $670,000 US0059 MMC - A00223554 09/16/2026 07/17/2026 EMULSION
6464-60-001 BRAZOS BRYAN $200,000 SH0006 RMC - A00207705 09/05/2026 05/01/2026 DITCH CLEANING AND RESHAPING
6506-19-001 BREWSTER EL PASO $1 US0067 RMC - A00223199 09/15/2026 07/01/2026 JANITORIAL MAINT
6496-56-001 BROWN BROWNWOOD $2,000,000 US0377 RMC - A00219449 09/02/2026 07/01/2026 THERMOPLASTIC PAVMT MRK
0573-02-008 CALDWELL AUSTIN $5,431,676 SH 304 F 2026(976) 09/03/2026 07/01/2026 WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS
6506-62-001 CALLAHAN ABILENE $1 IH0020 MMC - A00223394 09/04/2026 07/07/2026 WINTER WEATHER MATERIAL - BRINE SOL...
6506-67-001 CALLAHAN ABILENE $300,000 IH0020 RMC - A00223400 09/01/2026 07/08/2026 REST AREA CONC MAINT
0039-10-095 CAMERON PHARR $5,002,029 SH 4 F 2026(964) 09/03/2026 07/01/2026 PREVENT MAINT
0331-04-074 CAMERON PHARR $89,950 PR 100 F 2B25(051) 09/02/2026 07/01/2026 LANDSCAPE DEVELOPMENT
0873-01-029 CAMERON PHARR $3,532,551 FM 507 F 2026(966) 09/02/2026 07/01/2026 PREVENT MAINT
1505-01-016 CAMERON PHARR $11,236,734 FM 1575 F 2026(950) 09/03/2026 07/01/2026 REHAB EXIST ROADWAY
1801-01-064 CAMERON PHARR $464,860 FM 1847 STP 2026(951)HES 09/02/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0275-03-072 CARSON AMARILLO $10,704,179 IH 40 BR 2026(969) 09/03/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
0047-06-178 COLLIN DALLAS $3,140,077 US 75 CM 2B26(017) 09/03/2026 07/01/2026 INSTL FIBER OPTIC CABLE ITS
6498-35-001 COLLIN DALLAS $71,867 FM1378 BPM - A00219985 09/09/2026 07/01/2026 EROSION REPAIR
6501-45-001 COLLIN DALLAS $127,342 SH0005 MMC - A00221478 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-05-001 COLLIN DALLAS $754,732 FM2478 RMC - A00222177 09/09/2026 07/01/2026 FULL DEPTH CONC REPAIR
6504-32-001 COLLIN DALLAS $112,500 SH0005 MMC - A00222694 09/09/2026 07/01/2026 ROCK/RIPRAP
0844-04-011 COLLINGSWORTH CHILDRESS $3,013,265 FM 1547 BR 2B26(015) 09/03/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6504-01-001 COLORADO YOAKUM $542,000 IH0010 MMC - A00222550 09/22/2026 07/01/2026 SNOW AND ICE CONTROL
6499-40-001 CRANE ODESSA $235,000 US0385 RMC - A00220286 09/08/2026 06/01/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
6506-39-001 CULBERSON EL PASO $1 IH0010 RMC - A00223254 09/15/2026 07/02/2026 PICNIC AREA MAINT
0918-00-440 DALLAS DALLAS $4,451,905 VARIOUS C 918-00-440 09/02/2026 07/01/2026 INSTL TRAF SIGNAL
6496-87-001 DALLAS DALLAS $100,000 IH0030 TMC - A00219480 09/09/2026 05/01/2026 ROW TRAF MATERIALS
6503-34-001 DALLAS DALLAS $285,825 IH0030 MMC - A00222352 09/09/2026 07/01/2026 AGGREGATE
6503-35-001 DALLAS DALLAS $270,375 IH0030 MMC - A00222353 09/09/2026 07/01/2026 AGGREGATE
6503-36-001 DALLAS DALLAS $165,550 IH0030 MMC - A00222354 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-37-001 DALLAS DALLAS $247,760 IH0030 MMC - A00222355 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-46-001 DALLAS DALLAS $273,000 IH0030 MMC - A00222376 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6503-47-001 DALLAS DALLAS $351,250 IH0030 MMC - A00222379 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
0068-05-039 DAWSON LUBBOCK $4,420,417 US 87 STP 2026(669)HES 09/03/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6507-70-001 DEAF SMITH AMARILLO $648,339 US0060 MMC - A00223640 09/02/2026 07/21/2026 AGGREGATE
6501-92-001 DENTON DALLAS $215,570 IH0035W RMC - A00221598 09/09/2026 07/01/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6502-14-001 DENTON DALLAS $156,060 US0380 MMC - A00221714 09/09/2026 07/01/2026 EMULSION
6502-15-001 DENTON DALLAS $52,000 US0380 MMC - A00221715 09/09/2026 07/01/2026 ROCK/RIPRAP
6494-48-001 DEWITT YOAKUM $522,000 US0183 MMC - A00218608 09/22/2026 07/01/2026 HOT-MIX COLD-LAID
6506-25-001 DUVAL LAREDO $180,000 SH0044 MMC - A00223220 09/10/2026 07/01/2026 AGGREGATE
6496-11-001 ECTOR ODESSA $250,000 IH0020 RMC - A00219095 09/08/2026 07/01/2026 MISCELLANEOUS CONC REPAIR
6505-24-001 ECTOR ODESSA $450,000 IH0020 RMC - A00223033 09/08/2026 06/19/2026 ILLUM MAINT
6507-73-001 ECTOR ODESSA $25,000 SL0338 MMC - A00223643 09/08/2026 07/21/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6507-77-001 ECTOR ODESSA $400,000 IH0020 RMC - A00223648 09/08/2026 07/21/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6500-50-001 ELLIS DALLAS $1,648,242 IH0035E RMC - A00220795 09/02/2026 07/01/2026 LARGE SIGN REPL
6501-34-001 ELLIS DALLAS $474,779 IH0035E RMC - A00221432 09/09/2026 07/01/2026 TRAF CONTROL SERVICES
0001-01-075 EL PASO EL PASO $3,804,564 SH 20 STP 2027(089)HES 09/03/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6504-81-001 EL PASO EL PASO $1 IH0010 RMC - A00222909 09/03/2026 06/08/2026 CRACK SEAL
0549-02-038 FANNIN PARIS $2,626,357 SH 121 F 2B26(074) 09/02/2026 07/01/2026 INTERS IMPRV
6500-91-001 FAYETTE YOAKUM $1,150,965 SH0159 RMC - A00221097 09/02/2026 06/01/2026 THERMOPLASTIC PAVMT MRK
0187-05-068 FORT BEND HOUSTON $1,939,884 SH 36 F 2026(768) 09/03/2026 07/01/2026 SEAL COAT
6494-58-001 FORT BEND HOUSTON $532,900 US0059 RMC - A00218620 09/08/2026 07/01/2026 TRAF CONTROL SERVICES
6495-05-001 FORT BEND HOUSTON $557,000 US 59 RMC - A00218682 09/10/2026 07/01/2026 REFL PAVMT MRK (LONG LINE)
6501-91-001 FORT BEND HOUSTON $964,647 FM0359 RMC - A00221597 09/08/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
6507-17-001 FREESTONE BRYAN $108,800 IH0045 MMC - A00223503 09/16/2026 07/13/2026 EMULSION
6403-66-001 FRIO SAN ANTONIO $56,520 FM0472 RMC - A00187751 09/16/2026 07/01/2026 CULVERT REPL
0051-09-127 GALVESTON HOUSTON $2,526,049 FM 3005 F 2026(972) 09/03/2026 07/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
0976-03-120 GALVESTON HOUSTON $490,875 FM 518 STP 2026(996)MM 09/02/2026 07/01/2026 INTERS IMPRV
1414-01-025 GALVESTON HOUSTON $1,461,628 FM 528 F 2026(722) 09/03/2026 07/01/2026 INSTL/REPLACE SIGNS
1911-01-023 GALVESTON HOUSTON $3,375,346 FM 2004 BR 2025(927) 09/02/2026 07/02/2026 BRIDGE REPL
0901-19-198 GRAYSON PARIS $2,504,656 FARMINGTON RD BR 2023(643) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6503-45-001 GRAYSON PARIS $523,325 US0082 RMC - A00222375 09/17/2026 05/22/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6505-01-001 GRAYSON PARIS $180,000 US0075 RMC - A00222990 09/17/2026 07/01/2026 EROSION REPAIR
6506-55-001 GRAYSON PARIS $521,387 US0082 RMC - A00223380 09/17/2026 07/07/2026 CRACK SEAL
0050-09-099 HARRIS HOUSTON $4,823,009 US 290 F 2026(721) 09/02/2026 07/01/2026 SURF/ROADWAY RESTOR
0110-06-151 HARRIS HOUSTON $1,284,248 SS 261 F 2B26(023) 09/03/2026 07/01/2026 SURF/ROADWAY RESTOR
6485-04-001 HARRIS HOUSTON $1,885,844 IH0610 RMC - A00215783 09/02/2026 02/04/2026 TRAF SIGNAL MAINT
6496-53-001 HAYS AUSTIN $2,112,600 SH0021 MMC - A00219444 09/02/2026 07/15/2026 HOT-MIX COLD-LAID
6498-39-001 HENDERSON TYLER $200,000 SH0198 RMC - A00220005 09/08/2026 06/12/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6504-48-001 HENDERSON TYLER $650,000 SH0031 MMC - A00222814 09/14/2026 07/01/2026 EMULSION
0865-01-118 HIDALGO PHARR $631,957 SH 495 STP 2026(949)VRU 09/02/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
0921-02-526 HIDALGO PHARR $230,688 5 MILE LINE STP 2025(298)HESG 09/02/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6507-64-001 HIDALGO PHARR $624,994 IH0002 RMC - A00223625 09/04/2026 07/23/2026 INSTL OF MILLED-IN RUMBLE STRIPS
6505-02-001 HOPKINS PARIS $130,930 SH0154 RMC - A00222991 09/17/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
6505-03-001 HOPKINS PARIS $529,640 IH0030 RMC - A00222992 09/17/2026 07/01/2026 TREE TRIM
6503-65-001 HOUSTON LUFKIN $176,050 US0287 RMC - A00222432 09/16/2026 07/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6506-31-001 HOUSTON LUFKIN $623,788 US0287 RMC - A00223226 09/23/2026 07/01/2026 MILL AND INLAY
6464-67-001 HOWARD ABILENE $144,358 MR0686 RMC - A00207752 09/08/2026 02/02/2026 REHAB OF EXIST ROADWAY
6505-07-001 HOWARD ABILENE $750,000 IH0020 RMC - A00222999 09/04/2026 06/24/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6505-56-001 HOWARD ABILENE $400,000 IH0020 RMC - A00223099 09/04/2026 06/24/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6506-01-001 HUDSPETH EL PASO $1 US0062 RMC - A00223179 09/15/2026 07/01/2026 PICNIC AREA MAINT
6503-98-001 HUNT PARIS $297,175 SH0034 RMC - A00222539 09/17/2026 07/01/2026 TREE TRIM
6505-14-001 HUNT PARIS $350,000 IH0030 BPM - A00223010 09/17/2026 07/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6506-17-001 HUNT PARIS $327,912 SH0034 RMC - A00223196 09/17/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
6487-54-001 JASPER BEAUMONT $900,000 US0096 RMC - A00216689 09/15/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
6506-33-001 JASPER BEAUMONT $2,300,000 US0096 RMC - A00223228 09/02/2026 07/15/2026 DITCH CLEANING AND RESHAPING
6501-50-001 JEFFERSON BEAUMONT $533,742 US0069 RMC - A00221486 09/15/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
0086-07-038 JIM HOGG PHARR $4,069,627 SH 359 F 2B26(049) 09/02/2026 07/01/2026 SEAL COAT
0173-04-063 KAUFMAN DALLAS $949,220 SH 34 STP 2B26(016)HES 09/03/2026 07/01/2026 INTERS IMPRV
6502-08-001 KAUFMAN DALLAS $425,075 IH0020 RMC - A00221675 09/09/2026 07/01/2026 POTHOLE REPAIR
6502-16-001 KAUFMAN DALLAS $631,600 IH0020 RMC - A00221722 09/09/2026 07/01/2026 TRAF CONTROL SERVICES
6502-40-001 KAUFMAN DALLAS $999,654 SH0034 RMC - A00221784 09/09/2026 07/01/2026 REFLECTORIZED PAVMT MRK & MARKERS
6502-42-001 KAUFMAN DALLAS $266,150 FM2728 MMC - A00221789 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6502-44-001 KAUFMAN DALLAS $93,820 FM2728 MMC - A00221792 09/09/2026 07/01/2026 LIMESTONE ROCK ASPH
6503-06-001 KAUFMAN DALLAS $575,225 IH0020 RMC - A00222180 09/09/2026 07/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6503-17-001 KAUFMAN DALLAS $625,463 IH0020 RMC - A00222233 09/09/2026 07/01/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6506-57-001 KAUFMAN DALLAS $332,097 US0080 RMC - A00223386 09/09/2026 07/07/2026 REFLECTORIZED PAVMT MRK & MARKERS
0915-11-037 KENDALL SAN ANTONIO $523,737 CR 33 BR 2024(052) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6501-04-001 KIMBLE SAN ANGELO $500,000 US0377 BPM - A00221261 09/10/2026 07/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6489-53-001 KINNEY LAREDO $6,543,744 US0277 RMC - A00217447 09/01/2026 07/01/2026 SEAL COAT
6505-05-001 LAMAR PARIS $500,000 US0271 BPM - A00222997 09/17/2026 07/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6506-28-001 LAMAR PARIS $473,701 US0082 RMC - A00223223 09/17/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
6503-72-001 LAMPASAS BROWNWOOD $900,000 FM0581 BPM - A00222466 09/02/2026 06/12/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6500-59-001 LA SALLE LAREDO $1,300,000 IH0035 BPM - A00220834 09/03/2026 07/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6506-24-001 LA SALLE LAREDO $1,268,533 IH0035 RMC - A00223211 09/02/2026 06/30/2026 DEBRIS RMVL
0028-05-057 LIBERTY BEAUMONT $13,196,739 US 90 F 2026(980) 09/03/2026 07/01/2026 SEAL COAT
6491-31-001 LIBERTY BEAUMONT $492,587 US0059 RMC - A00217811 09/15/2026 07/01/2026 CRACK SEAL
0056-02-034 LIMESTONE WACO $8,515,420 US 84 F 2026(974) 09/03/2026 07/01/2026 SEAL COAT
0917-31-036 MADISON BRYAN $1,040,840 BETHEL CEMETERY RD BR 2024(157) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6502-47-001 MADISON BRYAN $527,000 IH0045 BPM - A00221804 09/08/2026 05/01/2026 BRIDGE RAIL RETROFIT
6503-84-001 MCLENNAN WACO $1,000,000 SH0006 RMC - A00222519 09/02/2026 07/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6503-87-001 MCLENNAN WACO $500,000 MR0680 RMC - A00222522 09/12/2026 07/01/2026 ASPH PAVMT REPAIR
6494-06-001 MEDINA SAN ANTONIO $250,000 SH0016 BPM - A00218494 09/16/2026 06/12/2026 EROSION REPAIR
6507-26-001 MIDLAND ODESSA $2,000,000 SH0349 RMC - A00223523 09/02/2026 07/15/2026 BRUSH RMVL
6507-74-001 MIDLAND ODESSA $25,000 IH0020 MMC - A00223645 09/08/2026 07/21/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6507-78-001 MIDLAND ODESSA $350,000 IH0020 RMC - A00223649 09/08/2026 07/21/2026 CABLE BARRIER REPAIR
0903-28-073 MONTAGUE WICHITA FALLS $3,068,264 HOWARD RD BR 2025(998) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6475-44-001 MONTGOMERY HOUSTON $1,500,000 IH0045 RMC - A00212566 09/04/2026 07/01/2026 METAL BEAM GUARD FENCE UPGRADE
6499-61-001 MONTGOMERY HOUSTON $718,968 IH0045 RMC - A00220411 09/08/2026 05/01/2026 SMALL SIGN MAINT
6503-74-001 NACOGDOCHES LUFKIN $465,125 US0059 RMC - A00222474 09/23/2026 07/16/2026 TREE RMVL
6506-30-001 NACOGDOCHES LUFKIN $415,747 US0059 RMC - A00223225 09/16/2026 07/01/2026 MILL AND INLAY
6494-80-001 NAVARRO DALLAS $58,180 FM0055 BPM - A00218652 09/09/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6502-06-001 NAVARRO DALLAS $70,000 SH0031 MMC - A00221657 09/09/2026 07/01/2026 LIMESTONE ROCK ASPH
6502-07-001 NAVARRO DALLAS $159,700 SH0031 MMC - A00221658 09/09/2026 07/01/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6502-53-001 NAVARRO DALLAS $265,870 SH0031 MMC - A00221849 09/09/2026 07/01/2026 EMULSION
6499-77-001 NUECES CORPUS CHRISTI $250,000 FM0665 RMC - A00220494 09/15/2026 05/01/2026 CRACK SEAL
6506-37-001 ORANGE BEAUMONT $185,000 IH0010 RMC - A00223244 09/22/2026 07/07/2026 CULVERT CLEANING
0902-39-050 PALO PINTO FORT WORTH $453,699 VARIOUS C 902-39-50 09/03/2026 07/01/2026 STATE PARK IMPRVS
6502-03-001 PALO PINTO FORT WORTH $1,204,220 IH0020 RMC - A00221640 09/02/2026 06/12/2026 SWEEPING AND DEBRIS RMVL
6507-75-001 PECOS ODESSA $25,000 BI0010G MMC - A00223646 09/08/2026 07/21/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6480-09-001 POTTER AMARILLO $1,831,240 IH0040 RMC - A00214040 09/02/2026 07/13/2026 CRACK SEAL
6504-85-001 REAGAN SAN ANGELO $216,000 US0067 MMC - A00222915 09/01/2026 06/10/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
0427-01-042 RED RIVER PARIS $1,789,747 FM 44 BR 2B26(126) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
0722-03-016 RED RIVER PARIS $1,707,257 FM 911 BR 2B26(014) 09/03/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
6499-80-001 SAN PATRICIO CORPUS CHRISTI $250,000 US0181 RMC - A00220500 09/15/2026 05/01/2026 CRACK SEAL
6505-08-001 SCURRY ABILENE $500,000 US0084 RMC - A00223000 09/04/2026 06/24/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6506-63-001 SCURRY ABILENE $1 US0084 MMC - A00223395 09/04/2026 07/07/2026 WINTER WEATHER MATERIAL - CAT 6 SODI...
6504-49-001 SMITH TYLER $475,000 SH0155 MMC - A00222816 09/14/2026 07/01/2026 EMULSION
3632-01-002 STARR PHARR $60,369,515 SL 195 C 3632-1-2 09/02/2026 07/01/2026 CONSTRUCT RIO GRANDE CITY/ROMA RELIE...
6506-61-001 STONEWALL ABILENE $1 US0380 MMC - A00223393 09/04/2026 07/07/2026 WINTER WEATHER MATERIAL - CAT 8C-B B...
0172-09-047 TARRANT FORT WORTH $4,776,312 US 287 F 2B26(073) 09/03/2026 07/01/2026 RECON EXIST ROADWAY
0902-00-368 TARRANT FORT WORTH $4,975,541 VARIOUS F 2026(999) 09/02/2026 07/01/2026 REPLACE GUARDRAIL
2266-02-169 TARRANT FORT WORTH $5,198,453 SH 360 F 2B26(053) 09/03/2026 07/01/2026 SURF/ROADWAY RESTOR
6482-46-001 TARRANT FORT WORTH $6,000,000 IH0035W RMC - A00214749 09/02/2026 04/01/2026 PERFORMANCE BASED CONTRACT
6492-25-001 TARRANT FORT WORTH $905,340 IH0020 RMC - A00218038 09/15/2026 07/01/2026 TRAF SIGNAL MAINT
6505-59-001 TARRANT FORT WORTH $456,673 FM1187 RMC - A00223108 09/16/2026 07/01/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
6506-58-001 TARRANT FORT WORTH $79,481 US0081 RMC - A00223390 09/16/2026 07/07/2026 TREE TRIM AND BRUSH RMVL
0181-01-071 TAYLOR ABILENE $331,750 SH 36 STP 2B26(013)HES 09/02/2026 07/01/2026 HAZARD ELIM & SAFETY
6492-74-001 TAYLOR ABILENE $500,000 BI0020R BPM - A00218207 09/15/2026 05/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6505-06-001 TAYLOR ABILENE $750,000 IH0020 RMC - A00222998 09/04/2026 06/24/2026 METAL BEAM GUARD FENCE REPAIR
6505-54-001 TAYLOR ABILENE $400,000 IH0020 RMC - A00223097 09/04/2026 06/24/2026 CABLE BARRIER REPAIR
6506-60-001 TAYLOR ABILENE $1 IH0020 MMC - A00223392 09/01/2026 07/09/2026 WINTER WEATHER MATERIAL - CAT 8A-R...
6506-68-001 TAYLOR ABILENE $270,000 SL0322 RMC - A00223401 09/01/2026 07/08/2026 BASE FAILURE PAVMT REPAIR
6508-05-001 TERRY LUBBOCK $500,000 US0062 RMC - A00223690 09/08/2026 07/24/2026 TRAF CONTROL SERVICES
0221-09-039 TITUS ATLANTA $1,181,336 BU 271E F 2026(993) 09/03/2026 07/01/2026 RESURF ROADWAY
6501-05-001 TOM GREEN SAN ANGELO $1,200,000 SH0208 BPM - A00221262 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE PREVENT MAINT
6504-84-001 TOM GREEN SAN ANGELO $537,511 US0087 MMC - A00222914 09/01/2026 06/12/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6504-86-001 TOM GREEN SAN ANGELO $87,120 US0067 MMC - A00222916 09/01/2026 06/12/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6484-49-001 TRAVIS AUSTIN $778,587 SH0130 RMC - A00215473 09/09/2026 07/01/2026 SMALL SIGN REPL
6498-20-001 TRAVIS AUSTIN $908,691 SH0045 RMC - A00219945 09/09/2026 07/01/2026 ILLUM MAINT
6505-17-001 TRAVIS AUSTIN $1,000,000 IH0035 RMC - A00223018 09/02/2026 06/17/2026 WIM PARTS
6505-47-001 UPTON ODESSA $250,000 US0067 RMC - A00223082 09/08/2026 06/23/2026 MOW HWY RIGHT OF WAY
0143-10-058 VICTORIA YOAKUM $6,548,378 US 87 F 2025(821) 09/03/2026 07/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
6507-00-001 WALKER BRYAN $118,400 IH0045 MMC - A00223472 09/16/2026 07/13/2026 CUTBACK
6507-18-001 WALKER BRYAN $153,600 IH0045 MMC - A00223504 09/15/2026 07/13/2026 EMULSION
6507-30-001 WALKER BRYAN $82,500 IH0045 MMC - A00223530 09/15/2026 07/15/2026 ROCK/RIPRAP
6507-81-001 WALKER BRYAN $67,500 IH0045 MMC - A00223657 09/15/2026 07/22/2026 AGGREGATE
6496-39-001 WALLER HOUSTON $175,000 US0290 RMC - A00219296 09/08/2026 06/01/2026 STORM SEWER SYSTEM CLEANING
6499-91-001 WALLER HOUSTON $774,000 US0290 BPM - A00220539 09/08/2026 05/01/2026 DEBRIS RMVL
6500-36-001 WALLER HOUSTON $218,566 US0290 RMC - A00220768 09/08/2026 07/01/2026 REFL PAVMT MRK (GRAPHICS)
0600-01-013 WARD ODESSA $6,046,052 SH 329 F 2026(752) 09/02/2026 07/01/2026 FY 2027 SEAL COAT
6506-99-001 WASHINGTON BRYAN $88,800 SH0036 MMC - A00223471 09/15/2026 07/13/2026 CUTBACK
6507-16-001 WASHINGTON BRYAN $168,000 SH0036 MMC - A00223502 09/15/2026 07/13/2026 EMULSION
6507-32-001 WASHINGTON BRYAN $138,120 SH0036 MMC - A00223532 09/16/2026 07/15/2026 WINTER WEATHER MATERIAL
6500-58-001 WEBB LAREDO $6,673,225 US0083 RMC - A00220832 09/02/2026 07/01/2026 SEAL COAT
0913-09-134 WHARTON YOAKUM $2,343,468 CR 125 BR 2B24(264) 09/02/2026 07/01/2026 BRIDGE REPL
0043-17-036 WICHITA WICHITA FALLS $1,188,329 BU 287J C 43-17-36 09/02/2026 07/01/2026 CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCT
0337-03-020 WILLIAMSON AUSTIN $2,723,608 FM 1331 F 2026(977) 09/02/2026 07/01/2026 SEAL COAT
6499-28-001 WILLIAMSON AUSTIN $965,583 SH0130 RMC - A00220213 09/09/2026 07/01/2026 ILLUM MAINT
6504-69-001 WOOD TYLER $200,000 US0080 BPM - A00222875 09/08/2026 07/08/2026 CONC SPALL REPAIR
6504-71-001 WOOD TYLER $500,000 US0069 MMC - A00222881 09/08/2026 07/22/2026 EMULSION
0276-04-033 ZAVALA LAREDO $8,562,314 US 57 C 276-4-33 09/02/2026 07/01/2026 RESURF ROADWAY