TxDOT Subcontracts for SNOWHILL CONTRACTING LLC
| Control Number | County | Highway | Bid Date | Low Bidder | Pay Estimates | % of Contract | Amount | % Complete | Contract Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0046-03-038 | BOWIE | US 82 | 08/01/2024 | DRAKE COMPANIES LLC | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 0.00% | $0.00 | 38.00% | $115,595,647.90 |
| 0275-01-244 | POTTER | IH 40 | 06/06/2024 | HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 13.99% | $1,607,813.67 | 101.00% | $11,492,592.38 |
| 0203-05-039 | WOOD | US 69 | 03/05/2024 | LAMAR COMPANIES LLC | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 0.74% | $284,877.51 | 50.00% | $38,496,960.58 |
| 0336-05-068 | ANGELINA | SH 103 | 09/06/2023 | THIRD COAST SERVICES LLC | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 16.69% | $53,011.87 | 103.00% | $317,626.55 |
| 0520-04-026 | MARION | SH 155 | 05/04/2023 | LONGVIEW BRIDGE AND ROAD, LTD. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 1.51% | $877,144.88 | 60.00% | $58,089,064.91 |
| 0081-13-069 | DENTON | IH 35W | 04/04/2023 | HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, INC. | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 07/25 | 21.36% | $155,073.60 | 96.00% | $725,999.98 |
| 0047-07-237 | DALLAS | US 75 | 06/02/2022 | HIGHWAY INTELLIGENT TRAFFIC SOLUTIONS, INC. | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 07/25 | 2.05% | $60,926.16 | 103.00% | $2,972,007.81 |
| 0910-07-072 | GREGG | CS | 03/03/2022 | RAGLE CONSTRUCTION, INC. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 1.53% | $147,466.04 | 105.00% | $9,638,303.52 |
| 2374-04-085 | DALLAS | IH 20 | 12/02/2021 | AUSTIN BRIDGE & ROAD SERVICES, LP | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 0.07% | $56,313.49 | 99.00% | $80,447,844.74 |
| 0911-00-112 | ANGELINA | VA | 08/04/2021 | THIRD COAST SERVICES LLC | 05/25 | 04/25 | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 8.90% | $93,978.10 | 104.00% | $1,055,933.68 |
| 0902-90-184 | TARRANT | VA | 07/01/2021 | AMERICAN LIGHTING AND SIGNALIZATION, LLC | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 27.39% | $409,918.81 | 99.00% | $1,496,600.25 |
| 0176-01-081 | NACOGDOCHES | US 59 | 07/09/2019 | LONGVIEW BRIDGE AND ROAD, LTD. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 0.35% | $306,442.08 | 94.00% | $87,554,880.10 |
| 0200-03-021 | ANGELINA | US 69 | 06/05/2019 | DREWERY CONSTRUCTION COMPANY, INCORPORATED | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 0.09% | $35,827.14 | 100.00% | $39,807,929.86 |
