TxDOT Subcontracts for MC2 CIVIL, LLC
| Control Number | County | Highway | Bid Date | Low Bidder | Pay Estimates | % of Contract | Amount | % Complete | Contract Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0586-01-069 | BRAZORIA | SH 332 | 06/05/2025 | DURWOOD GREENE CONSTRUCTION CO. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 7.99% | $177,182.75 | 84.00% | $2,217,556.27 |
| 0508-01-399 | HARRIS | IH 10 | 06/04/2025 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 12.78% | $421,828.13 | 116.00% | $3,300,689.60 |
| 0271-16-164 | HARRIS | IH 610 | 04/03/2025 | DURWOOD GREENE CONSTRUCTION CO. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 39.68% | $3,083,361.34 | 98.00% | $7,770,567.90 |
| 0502-01-229 | HARRIS | SH 225 | 03/04/2025 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 10.35% | $2,270,896.09 | 60.00% | $21,941,025.00 |
| 0111-08-125 | BRAZORIA | SH 288 | 02/06/2025 | DURWOOD GREENE CONSTRUCTION CO. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 27.07% | $2,252,252.45 | 83.00% | $8,320,105.10 |
| 0027-13-237 | HARRIS | IH 69 | 01/07/2025 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 8.49% | $3,801,881.02 | 64.00% | $44,780,695.14 |
| 0508-01-391 | HARRIS | IH 10 | 08/02/2024 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 17.08% | $2,797,508.99 | 115.00% | $16,378,858.25 |
| 0271-16-167 | HARRIS | IH 610 | 02/01/2024 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 03/25 | 02/25 | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 38.78% | $558,164.02 | 65.00% | $1,439,308.97 |
| 0028-02-099 | HARRIS | US 90 | 01/04/2024 | TEXAS MATERIALS GROUP, INC. | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 11.36% | $2,037,866.12 | 108.00% | $17,938,962.33 |
| 6340-47-001 | TRAVIS | SH0130 | 12/05/2023 | LONE STAR PAVING COMPANY | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 27.61% | $11,299,069.86 | 47.00% | $40,923,831.42 |
| 6340-46-001 | TRAVIS | SH0130 | 04/05/2023 | LONE STAR PAVING COMPANY | 08/25 | 07/25 | 06/25 | 05/25 | 04/25 | 6.72% | $2,578,109.85 | 107.00% | $38,364,729.98 |
| 0178-03-156 | BRAZORIA | SH 35 | 06/02/2022 | DURWOOD GREENE CONSTRUCTION CO. | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 0.09% | $18,864.51 | 100.00% | $20,960,561.68 |
| 0028-03-107 | LIBERTY | US 90 | 08/05/2021 | JAMES CONSTRUCTION GROUP, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.00% | $0.00 | 100.00% | $45,874,999.14 |
| 0188-10-021 | FORT BEND | FM 1463 | 08/04/2021 | ZACHRY CONSTRUCTION CORPORATION | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 0.17% | $192,052.90 | 101.00% | $112,972,296.07 |
