TxDOT Subcontracts for SALCOMM, LLC
| Control Number | County | Highway | Bid Date | Low Bidder | Pay Estimates | % of Contract | Amount | % Complete | Contract Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0918-46-327 | DENTON | CS | 08/03/2023 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.77% | $19,852.85 | 78.00% | $2,578,292.40 |
| 0918-00-351 | DALLAS | VA | 09/08/2022 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.20% | $9,045.48 | 69.00% | $4,522,737.50 |
| 0095-05-063 | KAUFMAN | US 80 | 08/03/2022 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 01/25 | 12/24 | 11/24 | 10/24 | 09/24 | 4.52% | $98,541.60 | 106.00% | $2,180,124.00 |
| 0918-24-266 | COLLIN | CS | 06/02/2022 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.84% | $25,625.93 | 94.00% | $3,050,705.85 |
| 0918-47-248 | DALLAS | CS | 04/06/2022 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 6.21% | $113,270.40 | 92.00% | $1,824,000.00 |
| 0918-47-249 | DALLAS | CS | 02/04/2022 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 9.49% | $163,607.60 | 98.00% | $1,724,000.00 |
| 0135-10-050 | DENTON | US 380 | 08/04/2021 | ZACHRY CONSTRUCTION CORPORATION | 05/26 | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 0.26% | $385,240.89 | 98.00% | $148,169,572.58 |
| 0918-47-212 | DALLAS | CS | 04/08/2021 | DURABLE SPECIALTIES, INC. | 11/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 | 1.31% | $26,724.00 | 100.00% | $2,040,000.00 |
