TxDOT Subcontracts for J&H EXCAVATION INC.
| Control Number | County | Highway | Bid Date | Low Bidder | Pay Estimates | % of Contract | Amount | % Complete | Contract Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6496-45-001 | MILAM | US0079 | 02/10/2026 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 0.00% | $0.00 | 0.00% | $64,878.00 |
| 6488-33-001 | DENTON | FM0407 | 01/14/2026 | RHINO EQUITY, LLC | 03/26 | 02/26 | 0.00% | $0.00 | 69.00% | $140,047.15 |
| 6484-12-001 | PARKER | IH0020 | 09/18/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 80.00% | $208,940.00 | 22.00% | $261,175.00 |
| 6480-92-001 | NAVARRO | FM0667 | 09/10/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 0.00% | $0.00 | 93.00% | $127,261.00 |
| 6485-11-001 | FREESTONE | SH0075 | 07/14/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.00% | $0.00 | 47.00% | $367,508.00 |
| 6480-61-001 | TRINITY | FM0357 | 03/19/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.00% | $0.00 | 67.00% | $220,694.00 |
| 6477-00-001 | HARRISON | US0059 | 02/20/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 100.00% | $183,178.00 | 97.00% | $183,178.00 |
| 6476-98-001 | PANOLA | US0059 | 02/20/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 100.00% | $262,182.00 | 134.00% | $262,182.00 |
| 6476-97-001 | UPSHUR | US0259 | 02/20/2025 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 100.00% | $420,697.00 | 47.00% | $420,697.00 |
| 6474-92-001 | LAMAR | US0082 | 11/21/2024 | RHINO EQUITY, LLC | 03/26 | 01/26 | 12/25 | 11/25 | 10/25 | 0.00% | $0.00 | 21.00% | $162,950.00 |
| 6471-48-001 | ELLIS | IH0045 | 11/13/2024 | RHINO EQUITY, LLC | 04/26 | 03/26 | 02/26 | 01/26 | 12/25 | 0.00% | $0.00 | 46.00% | $472,548.00 |
| 6468-47-001 | MONTGOMERY | IH0045 | 09/10/2024 | RHINO EQUITY, LLC | 01/26 | 11/25 | 10/25 | 09/25 | 07/25 | 0.00% | $0.00 | 42.00% | $1,020,636.40 |
| 6460-87-001 | HUNT | US0069 | 07/10/2024 | RHINO EQUITY, LLC | 10/25 | 09/25 | 08/25 | 07/25 | 06/25 | 80.00% | $296,404.80 | 59.00% | $370,506.00 |
| 6447-78-001 | SHELBY | SH0087 | 08/16/2023 | RHINO EQUITY, LLC | 10/24 | 09/24 | 08/24 | 07/24 | 06/24 | 0.00% | $0.00 | 80.00% | $151,451.00 |
